Der Rüsch-Forschungspreis wird seit 1983 zum Andenken an Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hubert Rüsch jeweils auf dem Deutschen Bautechnik-Tag an einen jungen Forscher für eine Arbeit auf dem Gebiet des Betonbaus verliehen, die in dessen ersten sieben Berufsjahren entstanden ist.
Übersicht der Preisträger
- 2023 | Tobias Schack | Bildbasierte Frischbetonprüfung zur digitalen Qualitätsregelung
- 2023 | Nicholas Schramm | Zur Querkrafttragfähigkeit von Spannbetonbalkenelementen unter besonderer Berücksichtigung der Bügelform
- 2021 | Georgios Gaganelis | Ultra-light Hybrid Concrete-Steel Beams
- 2021 | Daniel Weger | Additive Fertigung von Betonstrukturen mit der Selective Paste Intrusion – SPI
- 2019 | Martin Claßen | Zum Trag- und Verformungsverhalten von Verbundträgern mit Verbunddübelleisten und großen Stegöffnungen
- 2019 | Fernando Acosta Urrea | Influence of elevated temperatures up to 100 °C on the mechanical properties of concrete
- 2017 | Der Preis wurde nicht vergeben.
- 2015 | Doris Strehlein | Fleckige Dunkelverfärbungen an Sichtbetonoberflächen Charakterisierung – Entstehung – Vermeidung
- 2015 | Frederik Teworte | Zum Querkrafttragverhalten von Spannbetonträgern unter Ermüdungsbeanspruchung
- 2013 | Michael Horstmann | Zum Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen aus textilbewehrtem Beton
- 2011 | Der Preis wurde nicht vergeben.
- 2009 | Kerstin Speck | Beton unter mehraxialer Beanspruchung
- 2007 | Gerhard Matthias Zehetmaier | Zusammenwirken einbetonierter Bewehrung mit Klebearmierung bei verstärkten Betonteilen
- 2005 | Udo Wiens | Zur Wirkung von Steinkohlenflugasche auf die chloridinduzierte Korrosion von Stahl in Beton
- 2003 | Michael Blaschko | Zum Tragverhalten von Bauteilen mit in Schlitze eingeklebten CFK-Lamellen
- 2001 | Christoph Gehlen | Probabilistische Lebensdauerbemessung von Stahlbetonbauwerken – Zuverlässigkeitsbetrachtungen zur wirksamen Vermeidung von Bewehrungskorrosion
- 1999 | Jürgen Ockert | Ein Stoffgesetz für die Schockwellenausbreitung im Beton
- 1997 | Rainer Grimm | Einfluss bruchmechanischer Kenngrößen auf das Biege- und Schubtragverhalten hochfester Betone
- 1995 | Carola Edvardsen | Wasserdurchlässigkeit und Selbstheilung von Trennrissen in Beton
- 1993 | Gerd Remmel | Zum Zug- und Schubtragverhalten von Bauteilen aus hochfestem Beton
- 1991 | Lothar Stempniewski | Flüssigkeitsgefüllte Stahlbetonbehälter unter Erdbebeneinwirkung
- 1989 | Werner Sobek | Auf pneumatisch gestützten Schalungen hergestellte Betonschalen
- 1987 | Reimund Steberl | Nichtlineare dynamische Berechnung stoßartig beanspruchter Stahlbetonbauteile bis zum Erreichen der kinetischen Grenztragfähigkeit mit endochronen Werkstoffansätzen unter Einbeziehung des Strain-Rate-Effektes
- 1985 | Atilla Ötes | Zur werkstoffgerechten Berechnung der Erdbebenbeanspruchung in Stahlbetontragwerken
- 1983 | Udo Kraemer | Zur Zuverlässigkeit statisch bestimmt und unbestimmt gelagerter Stahlbeton- und Spannbetonträger
Informationen und Ansprechpartnerin
Petra Rohde
Sekretariat Bauberatung, Bautechnik, Forschung | Digitalisierung, Streitlösungsordnung
030 236096-44
rohde@betonverein.de

Satzung für die Verleihung des Rüsch-Forschungspreises
Warenkorb
*) Die Versand- und Bearbeitungskosten international sind für Sendungen bis 2 kg (Büchersendung oder Standardpaket) kalkuliert. Sollte Ihre Bestellung diese Gewichtsgrenze überschreiten, auf mehrere Sendungen aufgeteilt werden müssen oder Zollformalitäten erfordern, behalten wir uns die individuelle Anpassung der Versand- und Bearbeitungskosten nach Aufwand vor.
**) Der Gesamtbetrag enthält 7 % USt. sofern keine abweichenden umsatzsteuerlichen Regelungen für Lieferungen außerhalb Deutschlands bestehen.
Rabatt auf die Gesamtsumme bei der Bestellung (gilt nicht für Merkblattsammlung) … von 3 DBV-Schriften 10,00 € (je Bestellung) … von 4 bis 6 DBV-Schriften 20,00 € (je Bestellung) … ab 7 DBV-Schriften 30,00 € (je Bestellung)